Playbook #6

/home/zuul/src/opendev.org/opendev/system-config/playbooks/service-gitea-lb.yaml

Report Status CLI Date Duration Controller User Versions Hosts Plays Tasks Results Files Records
18 Jul 2025 20:47:59 +0000 00:01:10.54 bridge99.opendev.org root Ansible 2.15.13 ara 1.7.2 (client), 1.7.2 (server) Python 3.10.12 1 1 68 66 19 0

Task result details


Field Value
changed
True
cmd
[
    "wget",
    "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py"
]
delta
0:00:00.126223
end
2025-07-18 20:48:34.429392
invocation
{
    "module_args": {
        "_raw_params": "wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py",
        "_uses_shell": false,
        "argv": null,
        "chdir": "/var/lib",
        "creates": "/var/lib/get-pip.py",
        "executable": null,
        "removes": null,
        "stdin": null,
        "stdin_add_newline": true,
        "strip_empty_ends": true
    }
}
msg

rc
0
start
2025-07-18 20:48:34.303169
stderr
--2025-07-18 20:48:34--  https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Resolving bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)... 151.101.64.175, 151.101.128.175, 151.101.192.175, ...
Connecting to bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|151.101.64.175|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2279307 (2.2M) [text/x-python]
Saving to: ‘get-pip.py’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.67M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8.46M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 38.1M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 16.1M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 17.5M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.0M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  162M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 64.9M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 24.0M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  116M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.1M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 63.0M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  137M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  106M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  155M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  125M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  104M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 35.8M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  127M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  161M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 21.4M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  141M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 97.3M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  126M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 95.0M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  147M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  141M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  110M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  116M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  181M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  162M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  121M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  126M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  167M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  155M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  183M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  148M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  161M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  165M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  152M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 91.5M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  177M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  178M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  170M 0s
  2200K .......... .......... .....                           100%  125M=0.04s

2025-07-18 20:48:34 (49.0 MB/s) - ‘get-pip.py’ saved [2279307/2279307]
stderr_lines
[
    "--2025-07-18 20:48:34--  https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py",
    "Resolving bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)... 151.101.64.175, 151.101.128.175, 151.101.192.175, ...",
    "Connecting to bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|151.101.64.175|:443... connected.",
    "HTTP request sent, awaiting response... 200 OK",
    "Length: 2279307 (2.2M) [text/x-python]",
    "Saving to: \u2018get-pip.py\u2019",
    "",
    "     0K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.67M 0s",
    "    50K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8.46M 0s",
    "   100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 38.1M 0s",
    "   150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 16.1M 0s",
    "   200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 17.5M 0s",
    "   250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.0M 0s",
    "   300K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  162M 0s",
    "   350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 64.9M 0s",
    "   400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 24.0M 0s",
    "   450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  116M 0s",
    "   500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20.1M 0s",
    "   550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 63.0M 0s",
    "   600K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  137M 0s",
    "   650K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  106M 0s",
    "   700K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  155M 0s",
    "   750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  125M 0s",
    "   800K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  104M 0s",
    "   850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 35.8M 0s",
    "   900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  127M 0s",
    "   950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  161M 0s",
    "  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 21.4M 0s",
    "  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  141M 0s",
    "  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 97.3M 0s",
    "  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  126M 0s",
    "  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 95.0M 0s",
    "  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  147M 0s",
    "  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  141M 0s",
    "  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  110M 0s",
    "  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  116M 0s",
    "  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  181M 0s",
    "  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  162M 0s",
    "  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  121M 0s",
    "  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  126M 0s",
    "  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  167M 0s",
    "  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  155M 0s",
    "  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  183M 0s",
    "  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  148M 0s",
    "  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  161M 0s",
    "  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  165M 0s",
    "  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  152M 0s",
    "  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 91.5M 0s",
    "  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  177M 0s",
    "  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  178M 0s",
    "  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  170M 0s",
    "  2200K .......... .......... .....                           100%  125M=0.04s",
    "",
    "2025-07-18 20:48:34 (49.0 MB/s) - \u2018get-pip.py\u2019 saved [2279307/2279307]"
]
stdout

stdout_lines
[]